アフィリエイターの皆さんならほぼ使用しているだろうレンタルサーバー。
アフィリエイトをしながら、知識を増やすことができるということ、報酬もそれなりに高いことからニッチながらそれなりに人気が高い領域でもあります。
そんなレンタルサーバーのアフィリエイトにどのASPがおススメか調べてみました。
レンタルサーバー案件を取り扱うASP一覧
| 広告名 | アクセストレード | afb |
もしもアフィリエイト | Link-A | i mobile | バリュコマーズ | バナーブリッジ | JANET | A8 |
| スピーバー | 専用サーバー 4762円 | ||||||||
| Quicca | 申込み額の59.4% | ||||||||
| mixhost | 入金確認 3,888円~ | 新規申込3000円 | |||||||
| ロリポップ! | 成果報酬 料金の54% | 成果報酬 料金の50% | 成果報酬 料金の50% | 1GBプラン:1800円 | |||||
| 賢威 | 成果報酬 3,240円 | ||||||||
| レンタルサーバー@FIW | サーバー申込 1,620円 | ||||||||
| カゴヤ・ジャパン | 申込完了 1,080円 | ||||||||
| アイキューサーバー | 申込 料金の32.4% | ||||||||
| Just-Size.Networks | 契約成立 1000円 | 新規契約1000円 | |||||||
| JETBOY | 契約成立 1000円 | 新規成約 1000円 | |||||||
| お名前.com | 契約成立 3000円 | ||||||||
| XREA | 新規契約100円 | ||||||||
| スマイルサーバ | 新規成約12000円 | ||||||||
| ラピッドサイトVPS | 新規成約2500円 | ||||||||
| リトルサーバー | 新規契約1000円 | ||||||||
| SugarSync | 新規申込6500円 | ||||||||
| PAGEKit(ページキット) | 新規契約1000円 | ||||||||
| TICServer | 申込60% | ||||||||
| MUGEN | 申込60% | ||||||||
| GIGA | 契約成立 61.7% | 申込60% | |||||||
| 99YENレンタルサーバー | 契約成立 30.8% | 申込70% | |||||||
| Zenlogic | 新規契約720円 | ||||||||
| ConoHa VPS | 1GBプラン:900円 | ||||||||
| Z.com | 申込750円 | ||||||||
| GMOクラウド ALTUS | 新規契約3000円 | ||||||||
| WebARENA(VPSクラウド) | 新規成約1000円 | ||||||||
| WebARENA(SuitePRO) | 新規成約10000円 | ||||||||
| IQサーバー | 初回申込金額15% | ||||||||
| エックスドメイン | ドメイン取得・移管100円 | ||||||||
| FUTOKAレンタルサーバー | 新規契約2000円 | ||||||||
| ドメインキング | Mプラン成約 1800円 | ||||||||
| バリューサーバー | 新規契約2000円 | ||||||||
| wpX | 成約2858円 | ||||||||
| KAGOYA CLOUD/2 | 成約1000円 | ||||||||
| ラクサバ | 新規1000円 | ||||||||
| 4 Stars Server | 初回利用料金20% | ||||||||
| エクストリム | 初回利用料金20% | ||||||||
| さくらのVPS | 利用635円 ~ | ||||||||
| カゴヤのサーバー | 成約2000円 | ||||||||
| クイッカ | ユーザー決済金額55% | ||||||||
| スターサーバー | 申込1000円 | ||||||||
| シックスコア | 成約4762円 | ||||||||
| コアサーバー | 新規契約150円 | ||||||||
| ヘテムル | 本契約1900円 | ||||||||
| マイサーバー1000 | 契約1000円 | ||||||||
| SPPDレンタルサーバー | 契約成立 7,619円 | ||||||||
| ABLENETレンタルサーバー | 契約成立 4,320円 | ||||||||
| ムゲンサーバー | 契約成立 60.78% | ||||||||
| グランパワー | 契約成立 41.14% |
見ての通り、断トツに取り扱い数が多いのが、A8になります。mixhostやロリポップといったメジャーどころから、プロが使うようなマイナーなものまで取り揃えています。
この辺りはさすが、取り扱い件数断トツNo.1のA8といったところでしょうか。
次に来るのはafbです。
A8が取り扱っていない、筆者も非常に重宝しているクイッカを取り扱っています。
レンタルサーバーの取り扱いもA8に次いで多いですし、複数の案件を扱うときに合わせて登録しておきたいASPです。
取り扱い件数は少ないですが、特徴的なのがもしもアフィリエイトです。
レンタルサーバーでも比較的大手のお名前.comを取り扱っています。
初心者にもやさしい構造になっていますので、何かと為になるASPであることに間違いありません。
レンタルサーバーのアフィリエイトを実施するには
とにもかくにもまず、取り扱いレンタルサーバーと契約してみましょう。
自分で記事にするなら、使い勝手が分かっていないとダメです。特に、レンタルサーバー系はITリテラシーが高いひとが多いため、中途半端な記事だとアクセスは集まっても、成約は難しいです。
画像などをふんだんに入れて、分かりやすく専門的な記事を目指しましょう。
キーワードは「レンタルサーバー名 評判」でひたすら使いこんで記事にするといいですが、レンタルサーバーの特徴を生かしたキーワードを狙うといいでしょう。
例えば、ワードプレスやmysqlみたいな専門用語もこの領域であれば、ある程度受け入れられますし、アクセスも見込めると思います。
意外と人気が高い、ロリポップやmixhostの報酬が高く、高収入が期待できる一方、承認率の低さも取り正されており、記事の中でもいい属性のユーザーが訪問するよう工夫が必要です。
| 主なサービス | ロリポップ、mixhost、クイッカ |
| 報酬単価 | 1000円~10000円 |
