ビットコイン(仮想通貨)に押されつつあるものの、まだまだ人気が高い、FX。高額案件も並んでおり、高収入が狙える案件が目白押しになっています。
そんなFXですが、ASPによってその取り扱い状況が異なります。調査しましたので、ご確認ください。
FX案件を取り扱うASP一覧
広告名 | アクセストレード | afb | もしもアフィリエイト | Link-A | i mobile | バリュコマーズ | バナーブリッジ | JANET | xmax | A8 |
みんなのシストレ | 口座開設¥10,000 | 9523 円 | ||||||||
みんなのFX | 口座開設¥10,000 | 10,800円(税込) | 9523 円 | 新規口座開設10000円 | ||||||
SBI FXトレード 積立FX | 口座開設¥3,000 | |||||||||
インヴァスト証券「トライオートETF」 | 口座開設申込¥2,300 | |||||||||
SBI FXTRADE | 入金(10万円以上)¥10,490 | 11,880円(税込) | 新規口座開設10800円 | |||||||
デューカスコピー・ジャパン【JForex】 | 口座開設後1万通貨以上の取引¥10,000 | |||||||||
岩井コスモ証券 | 口座開設申込¥1,758 | 4000 円 | ||||||||
GMOクリック証券【外為オプション】口座開設 | FX口座開設完了¥10,000 | 11,340円(税込) | ¥10,800(¥10,000) | |||||||
インヴァスト証券「トライオートFX」 | 口座開設申込¥20,000 | |||||||||
株式会社マネーパートナーズ 【外貨両替】 | 口座開設完了¥1,096 | |||||||||
FXプライム byGMO | 口座開設完了¥7,619 | 7,560円(税込) | ||||||||
インヴァスト証券「シストレ24」 | 口座開設申込¥20,000 | |||||||||
FXトレード・フィナンシャル 「FXTrade」 | 口座開設申込¥11,000 | 11000 円 | ||||||||
FXブロードネット(くりっく365) | 口座開設¥1,429 | 1,620円(税込) | 15000 円 | |||||||
マネーパートナーズ証券 | 口座開設¥8,000 | ¥8,640(¥8,000) | ||||||||
アイネットFX | 口座開設¥7,619 | 6,912円(税込) | ||||||||
ライブスターFX | 口座開設完了(入金確認後)¥7,619 | 8,640円(税込) | 7619 円 | FX口座開設後、10ロット以上の取引確認7620円 | ||||||
JFX「MATRIX TRADER」 | 口座開設後取引¥7,619 | 8,640円(税込) | ¥8,229(¥7,619) | 7619 円 | 取引8000円 | |||||
FXネオ | FX口座開設完了¥10,500 | 11,340円(税込) | 新規FX口座開設10500円 | |||||||
HIROSE-FX | 口座開設¥1,905 | 2,160円(税込) | 1904 円 | |||||||
パートナーズFX | 口座開設¥8,000 | 9,072円(税込) | ||||||||
デスクトップクラウド for FX | 1Gプラン:2500円、 2Gプラン:3000円、 4Gプラン:4000円、 8Gプラン:5000円 |
1Gプラン:2381円 2Gプラン:2858円 4Gプラン:3810円 8Gプラン:4762円 |
||||||||
GMOクリック証券 くりっく365 | 8,640円(税込) | |||||||||
DMMFX新規口座開設 | 口座開設 1件につき¥15,000 | ¥21,600(¥20,000) | 20000 円 | 新規口座開設20000円 | ||||||
GMOクリック証券FX口座開設 | ¥10,800(¥10,000) | 10000 円 | ||||||||
株式会社アイネット証券ループイフダン | 7000 円 | |||||||||
外為ジャパンFX | 14285 円 | 新規口座開設後の50,000円以上の入金確認で15000円 | ||||||||
FXプライムbyGMO 「選べる外貨」 | 6667 円 | |||||||||
セントラル短資FX | 新規口座開設6000円 | |||||||||
外為ファイネスト | 新規口座開設10000円 | |||||||||
OANDA Japan | 新規取引完了7142円 | |||||||||
HorizonAuton | 新規口座開設2000円 |
幅広く案件を取り扱っているのは、アクセストレードになります。
みんなのFXやFXプライムといった人気商品を取り扱っているため、まず真っ先に抑えておくべきASPです。
次におススメしたいのは、JANETになります。
金融系に強いといってるだけのことはあり、取り扱っている案件はすべて高単価です。
ニッチな案件を取り扱うのにはA8が最適です。
他のASPで取り扱っていない案件も多く、アクセストレードやJANETのサブとして十分に価値があります。