いつの時代もお金の問題は一定数の割合で起こるものですが、キャッシング案件も非常に市場が大きく、大きなチャンスが言われています。
一方で、参入障壁が厳しく、初心者には手を出しにくい領域でもあるのですが、どんな案件があるのか見たうえで、アフィリエイトとして実施の可否を確認していただければ幸いです。
キャッシング(カードローン)案件のASP一覧
広告名 | アクセストレード | afb | もしもアフィリエイト | Link-A | i mobile | バリュコマーズ | バナーブリッジ | JANET | xmax | A8 |
SGファイナンス | キャッシング成約¥4,300 | 新規契約6000円 | ||||||||
プロミス【レディースキャッシング】 | 口座開設完了¥6,000 キャッシング申込¥4,020 |
|||||||||
キャッシングのフタバ | ローン申込¥7,619 | 6666 円 キャッシング・ローン 申込 |
新規契約8000円 | |||||||
ヤングローン・学生ローンのキャンパス | ローン成約¥4,762 | |||||||||
学生ローン専門店 アミーゴ | ローン成約¥4,762 | |||||||||
くらべる君 | キャッシング申込¥1,905 | ¥ 1,749 | 申込み1800円 | |||||||
レディースフタバ | ローン申込¥7,619 | 6666 円 キャッシング・ローン 申込 |
新規契約8000円 | |||||||
イー・キャンパス | ローン成約¥3,429 定額報酬¥3,429 |
|||||||||
ベルーナノーティス | 6,645円(税込) | |||||||||
ライフティ | 6,645円(税込) | 新規融資実行6272円 | ||||||||
キャレント | 2,160円(税込) | |||||||||
ご融資どっとこむ | 8,100円(税込) | |||||||||
セレカ | Web申込完了: 3,846円 | ¥ 8,100 | ||||||||
セントラル | ¥ 8,748 | |||||||||
プロミス | ¥ 2,100 | |||||||||
キャッシングAny | ¥ 1,029 | |||||||||
アイフル | ¥ 8,000 | |||||||||
ユニーファイナンス | 10000 円 キャッシング・ローン成約 |
|||||||||
エース | 新規融資3000円 | |||||||||
友林堂 | 新規融資3000円 | |||||||||
エフワン | 新規契約5000円 | |||||||||
マイレディス | 新規契約借入10000円 | |||||||||
フクホー | 新規申込1904円 | |||||||||
アルク | 融資12000円 | |||||||||
アロー | 新規契約成立11429円 | |||||||||
ハローハッピー | 申込み6000円 成約13000円 |
|||||||||
スカイオフィスキャッシング | 申込み1389円 |
比較的メジャーな案件を多数扱っているのは、アクセストレードです。
取り扱い件数も多く、キャッシング案件に参入する際にまず足掛かりになるのではと思います。
次におススメなのが、A8です。
メジャーどころから、比較的知名度の低い案件まで数多く取り揃えております。
バナーブリッジは大手のキャッシング、アイフルやプロミスを取り扱っており、上記2つのサブとしては十分なASPです。
キャッシング(カードローン)案件のアフィリエイトを行うには?
市場が大きいということはそれだけライバルが多いということですが、キャッシングを取り扱う人は例えば、同じように競合が激しい車買取や脱毛サロンほど取り扱う人は多くありません。
それはこの業界が複雑かつ、タスクが多くかかることを意味しています。
キャッシングは金融法などの法律の影響を大きく受けますが、この法律は非常によく変更があり、そのたびに記事を変えないといけません。
また、いい加減な記載は法への抵触を意味するので、ASPの審査もかなり厳しいです。ちょっとかじったくらいで参入できるようなジャンルではありません。
そういうジャンルのため、稼げる額は他のジャンルの比ではありません。ある程度ずらしたキーワードでも十分な収入になりますので、本気で進めようとしている人にはぜひおススメしたいと思います。