育毛剤に関するアフィリエイトは安定的に収益が見込めるメジャーなアフィリエイト案件です。大手のASPもアフィリエイト案件として、殆どの会社が扱っています。
髪の毛の悩みは、中高年の男性だけでなく、若年層の男性も悩んでいる事柄です。具体的な治療方法、対策などがはっきりとしていないので、市販で販売される育毛剤が高額でも売れていきます。
アフィリエイト案件も多く、専門サイトを持たれていれば、高額な収益を得られることは確実です。ただ、その分、ライバルは強力で新規参入で始めるには、かなり難しいと言えるでしょう。
しかし、最近は女性をターゲットにした育毛剤が多く販売されてきていますので、そちらをターゲットに育毛剤アフィリエイトを始めても面白いかもしれません。
ただ、育毛剤に関するアフィリエイトは、具体的にどんな種類のプログラムなどがあるのか?という方も多いでしょう。
ですので、本記事では、アフィリエイトできる育毛剤の案件、そして扱うASPをまとめました。
成約単価なども記載しましたので、育毛剤案件をアフィリエイトしたいと思う方は是非、ご覧ください。
育毛剤案件の各ASPにおける単価
こちらに各ASPごとの報酬額をまとめましたので、ご参照ください。
| 広告名 | アクセストレード | afb |
もしもアフィリエイト | Link-A | i mobile | バリュコマーズ | バナーブリッジ | JANET |
| AGALP(アガルプ) | 商品購入 2400円 | |||||||
| スカルプセラム | 商品購入 6000円 | |||||||
| RiJUN-リジュン- | 商品購入 4000円 | |||||||
| ウーマフリード | 商品購入 3000円 | |||||||
| MONOVOヘアトニックグロウジェル | 商品購入 5000円 | |||||||
| BIO WITH ONE ベータS | 商品購入 6500円 | |||||||
| GUNGUN(ぐんぐん) | 商品購入 1193円 | |||||||
| デルメッドヘアエッセンス | 商品購入 2000円 | |||||||
| Growth Project. BOSTON レディース | 商品購入 6000円 | |||||||
| Growth Project. BOSTON スカルプエッセンス | 商品購入 10000円 | |||||||
| Growth Project.BOSTONアロマシャンプー | 商品購入 3000円 | |||||||
| グローリン・ギガ | 商品購入 1850円 | |||||||
| ミューノアージュ | 商品購入 3685円 | |||||||
| アイリンクス | 商品購入 22.86% | |||||||
| 薬用ポリピュア | 商品購入 24.77% | |||||||
| ヘアリプロ | 新規購入 2,160円 | |||||||
| ヘアケアブランドイクオスシリーズ | 商品購入 6,000円 | |||||||
| THE SCALP 5.0C | 初回購入6,999円 | |||||||
| MSTT1 | 新規商品購入 3,218円 | |||||||
| 薬用グローリン・ギガ | 商品購入 2,484円 | |||||||
| バイオテック | 商品購入 2,160円 | |||||||
| CA101スカルプエッセンス | 新規商品購入 3,132円 | |||||||
| Fuerza -フェルサ- | 商品購入 3,240円 | |||||||
| プランテル | 商品購入額の27% | |||||||
| 夢美髪 | 商品購入 2,160円 | |||||||
| RHIZOGAIN(リゾゲイン) | 通常購入:4,320円 | |||||||
| 薬用ハリモア | 新規商品購入 3,240円 | |||||||
| 薬用レパオスカルプエッセンス | 商品購入額の74.52% | |||||||
| リリィジュ | 初回購入 6,480円 | |||||||
| ラフィー(Raffi) ヘア&スカルプエッセンス | 商品購入額の32.4% | |||||||
| ドクターベン | 商品購入 4,500円 | |||||||
| ナノインパクト100 | 商品購入 6,500円 | |||||||
| マイナチュレ | 新規購入 3,619円 | |||||||
| 髪華 | 新規購入 1,000円 | |||||||
| 「バイオウィズワンベータS」 | 新規購入 6,500円 | |||||||
| リゾゲイン | 新規購入 1,555円 | |||||||
| 長春毛精 | 新規購入 2,000円 | |||||||
| バイタルウェーブ | 商品購入 4500円 | 新規商品購入 4,320円 | ||||||
| ペルソナ育毛剤 | 商品購入 2000円 | 商品購入 2,700円 | 商品購入 2,160円 | 商品購入 2,000円 | 新規購入 1,512円 | 商品購入 2,080円 | ||
| ザ・スカルプ5.0C | 商品購入 6480円 | 商品購入 5,900円 | ||||||
| LPLP(ルプルプ) | 商品購入 1868円 | 商品購入 32.4% | 商品購入 2,050円 | |||||
| ベルタ育毛剤 | 商品購入 2000円 | 商品購入 2,160円 | 商品購入 2,160円 | 商品購入 2,100円 | ||||
| チャップアップ | 商品購入 5000円 | 商品購入 5,400円 | 新規購入 4,320円 | 商品購入 3,809円 | ||||
| Growth Project. BOSTON | 商品購入 8000円 | 定期3本:8,640円 | ||||||
| 薬用プランテル | 商品購入 23.81% | 商品購入 23.80% | ||||||
| REDEN(リデン) | 新規購入 15,120円 | 商品購入 5,000円 | ||||||
| ケノミカ | 新規購入 2,160円 | 商品購入 2,000円 | 新規購入 1,620円 | |||||
| ビフォリア | 新規購入 2,700円 | 新規購入 1,620円 | ||||||
| フィンジア | 初回購入 4,320円 | 商品購入 4,320円 | 新規購入 4,000円 | |||||
| 花蘭咲 | 商品購入 3,488円 | 新規購入 3,240円 | ||||||
| マイナチュレ シャンプー | 初回購入 2,916円 | 新規購入 2,700円 | ||||||
| 薬用凌駕(リョウガ) | 注文確定 1,200円 | |||||||
| リプティナンバーナイン | 商品購入 8,000円 | 新規購入 6,037円 | ||||||
| バリューヘアー | 商品購入 40% | |||||||
| デルメット・ヘアエッセンス | 新規購入 1,944円 | |||||||
| ヘアトニックグロウジェル | ||||||||
| Befolia(ビフォリア) | ||||||||
| ケフトル ローションEX | ||||||||
| Kenomika | ||||||||
| AYAKAMI | ||||||||
| 髪萌育毛エッセンス HATSUMOE | ||||||||
| 髪美力 | ||||||||
| スカルプD | ||||||||
| エヴォルプラス | ||||||||
| グローパワー | ||||||||
| uruotteハーバルエッセンス | ||||||||
| Wアプローチヘア | ||||||||
| モンゴ流シャンプーEX | ||||||||
| フェルサ | ||||||||
| 花しゃん|自然派シャンプー | ||||||||
| アルガンK2シャンプー | ||||||||
| セファニーズ5α |
上記の表をご覧になられれば分かる通り、育毛剤案件は「アクセストレード」と「afb」が充実しています。
全部で72社のうち、アクセストレード24社、afbが14社と提携しています。
また、Link-Aも育毛剤案件では抑えておきたいです。アクセストレード、afb扱っていない案件もありますので、登録しておいて絶対に損はありません。
以上を考えると、黒ずみ案件を取り組むのにおススメなASPは以下の通りです。
ASPの老舗!とりあえず、おさえておきたいアクセストレード!
アクセストレードは2001年から営業を行っている老舗のASPです。まんべんなく案件を取り扱っているので、とりあえず、おさえておきたいASPです。
育毛剤案件でも扱いは多い方です。単価は少し低めですが独自案件を扱っているのでおススメです。
また、アクセストレードは、他社と比べ通信系(格安SIM / 格安スマホ / WiMAXなど)が強いです。
通信系なら、このASPだけですべてをまかなえるレベルに案件は豊富です。
その他、金融系・美容・健康食品などもラインナップも充実しています。
オールラウンダーな老舗ASPの1つとして登録しておくと良いでしょう。
アフィリエイト初心者に絶対おすすめ!afb!
afbは育毛剤案件が豊富なので、登録するにはおすすめのASPです。
afbは大手ASPで、アフィリエイターファーストを掲げている会社です。まだ、成果が出ていない方でも担当者がついて、二人三脚でサポートしてくれる場合もあります。
そして独自の案件を取り扱っているケースが多く、ここでしかないという案件が多いです。
特単の成約も低く、成果が出れば、すぐにでも特単申請が通るケースも場合も多くあります。
アフィリエイトで、まだ、成約が出ていない…という方は登録してみてください!
独自の育毛剤案件あり!そして高単価!Link-A
Link-AはかつてはクローズドASPとして取り扱われていましたが、現状は割と門戸を広げているようです。
クローズド時代から高報酬案件が多いことで有名で、育毛剤案件も豊富で高単価なので狙い目です。
本格的に育毛剤案件は取り扱いたい方、薄毛関連のサイトをお持ちでアフィリエイトをしてみたい方には是非、おすすめです!
また、ジャンルは違うのですが、動画配信サービスのU-NEXTやHuluなどは無料登録だけで成果が出る案件もあります!アフィリエイト初心者の方でも、比較的成約が狙いやすいです。
Link-Aの登録は下記のリンクからどうぞ!
育毛剤案件の基本情報
| 主な商品(サービス) | ベルタ育毛剤, ザ・スカルプ5.0C, リプティナンバーナイン |
| 報酬単価 | 2000円~8000円 |
| 承認率 | 中程度 |
| 特記事項 | “高単価かつ、需要が多い。故にライバルが多く、去年専門サイトが8億円で売買されたのは記憶に新しいところ。 最近は女性専用の育毛剤たるものも出現してきたので、狙うとしたらこちらか。男性との違いをうまく説明し、訴求していくことが重要” |
育毛剤に関するアフィリエイトは、今後も売り上げが見込めそうなジャンルです。
髪に関するお悩みは減るどころかむしろ増え続けており、最近は上述した通り、女性をターゲットとして専用の育毛剤も販売されてきています。
育毛剤は王道ジャンルなので主要キーワードは上位表示が難しいです。ですが、女性専用の育毛剤に絞ってサイトを作っていけば、まだ、十分に収益を上げられる可能性があります。
変化する情報を常に意識してサイトを作成していきましょう。
おススメの案件
私の経験などを基に育毛剤案件を取り扱うならコレ!というのをまとめてみました。
- ベルタ育毛剤(知名度〇)
- ザ・スカルプ5.0C(知名度〇単価〇)
- リプティナンバーナイン

[…] 参考にした育毛剤アフィリエイト→このサイトです […]
コメントありがとうございます!